IMC là một loại ống dùng để luồn dây điện được làm bằng thép, tên tiếng Anh đầy đủ là Intermediate Metal Conduit. Ống thép IMC được phát triển vào những năm 1970, được dùng để thay thế ống luồn dây điện RSC nhưng ống IMC chỉ nặng bằng khoảng 1/3 so với ống RSC. Ống thép luồn dây điện IMC được phủ một lớp mạ kẽm nóng ở bên ngoài ống và 1 lớp phủ chống ăn mòn đặc biệt bên trong ống để giúp gia tăng tuổi thọ của ống thép luồn dây điện IMC.

Tiêu chuẩn:
Ống thép luồn dây điện IMC được sản xuất theo tiêu chuẩn: UL 1242, ANSI C80.6 và theo Điều khoản 342 của NEC®
Kích thước:
Kích thước thương mại của IMC từ ½” đến 4” inch
Độ dài từ 3m – 3m03 , tùy theo từng loại kích thước ống thép luồn dây điện IMC.
Phụ kiện:
Ống thép luồn dây điện IMC được nối với nhau bằng đầu nối hoặc co nối ren. Và đặc biệt, phụ kiện dùng cho IMC có thể thay thế cho RSC vì cả hai đều có bước ren như nhau cho nên có thể sử dụng phụ kiện chung với nhau.

Trọng lượng và Kích thước của ống thép luồn dây điện IMC:
| Trade Size Designator | Nominal Wt. per 100 Ft. (30.5m) | Nominal Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | Quantity in Primary Bundle | Master Bundles | ||||||||||
| Quantity | Approx. Wt. | Volume | |||||||||||||
| U.S. | Metric | lb. | kg | in. | mm | in. | mm | ft. | m | ft. | mm | lb. | kg | cu ft. | cu m |
| 1/2 | 16 | 62 | 28.1 | 0.815 | 20.7 | 0.078 | 1.97 | 100 | 30.5 | 3500 | 1067 | 2170 | 984.3 | 26.4 | 0.7 |
| 3/4 | 21 | 84 | 38.1 | 1.029 | 26.1 | 0.083 | 2.1 | 50 | 15.2 | 2500 | 762 | 2100 | 952.5 | 33.5 | 0.9 |
| 1 | 27 | 119 | 54 | 1.29 | 32.8 | 0.093 | 2.35 | 50 | 15.2 | 1700 | 518 | 2023 | 917.6 | 32.1 | 0.9 |
| 1 1/4 | 35 | 158 | 71.7 | 1.638 | 41.6 | 0.095 | 2.41 | - | - | 1350 | 411 | 2133 | 967.5 | 34.7 | 1 |
| 1 1/2 | 41 | 194 | 88 | 1.883 | 47.8 | 0.1 | 2.54 | - | - | 1100 | 335 | 2134 | 968 | 35 | 1 |
| 2 | 53 | 256 | 116.1 | 2.36 | 59.9 | 0.105 | 2.67 | - | - | 800 | 244 | 2048 | 929 | 30.9 | 0.9 |
| 2 1/2 | 63 | 441 | 200 | 2.857 | 72.6 | 0.15 | 3.81 | - | - | 370 | 113 | 1632 | 740.3 | 33.5 | 9 |
| 3 | 78 | 543 | 246.3 | 3.476 | 88.3 | 0.15 | 3.81 | - | - | 300 | 91 | 1629 | 738.9 | 38.3 | 1.1 |
| 3 1/2 | 91 | 629 | 285.3 | 3.971 | 100.7 | 0.15 | 3.81 | - | - | 240 | 73 | 1510 | 684.9 | 41.7 | 1.2 |
| 4 | 103 | 700 | 317.5 | 4.466 | 113.4 | 0.15 | 3.81 | - | - | 240 | 73 | 1680 | 762 | 48.6 | 1.4 |






Follow Us