Ống luồn dây điện RSC (Rigid steel conduit) còn có tên gọi khác là RMC (Rigid Metal Conduit) là loại ống được làm bằng thép, được dùng để luồn các loại dây dẫn hoặc dây điện. Ống RSC là ống ren, thành ống dày và đây là loại ống thép có thành dày nhất trong cả 3 loại ống thép luồn dây điện được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ (EMT, IMC, RSC). Ống thép luồn dây điện RSC được ren cả 2 đầu và được phủ một lớp mạ kẽm bên trong lẫn bên ngoài ống nhằm giúp bảo vệ cho ống không bị ăn mòn khi lắp đặt ở môi trường khắc nghiệt.
Tiêu chuẩn của ống thép luồn dây điện RSC:
Ống RSC được sản xuất theo tiêu chuẩn: UL 6, ANSI C 80.1 và theo Điều khoản 344 của NEC®
Kích thước:
Kích thước thương mại của RSC từ ½” đến 4” inch
Độ dài từ 3m – 3m03, tùy theo từng kích thước của ống RSC.
Phụ kiện:
Ống thép luồn dây điện RSC được nối với nhau bằng đầu nối hoặc co nối ren. Và đặc biệt, phụ kiện dùng cho ống RSC có thể thay thế cho ống IMC vì cả hai đều có bước ren như nhau cho nên có thể sử dụng phụ kiện chung với nhau.
Trọng lượng và Kích thước:
Trade Size Designator | Nominal Wt. per 100 Ft. (30.5m) | Nominal Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | Quantity in Primary Bundle | Master Bundles | ||||||||||
Quantity | Approx. Wt. | Volume | |||||||||||||
U.S. | Metric | lb. | kg | in. | mm | in. | mm | ft. | m | ft. | mm | lb. | kg | cu ft. | cu m |
1/2 | 16 | 82 | 37.2 | 0.840 | 21.3 | 0.104 | 2.60 | 100 | 30.5 | 2500 | 762.5 | 2050 | 929.7 | 20.8 | 0.59 |
3/4 | 21 | 109 | 49.4 | 1.050 | 26.7 | 0.107 | 2.70 | 50 | 15.2 | 2000 | 610.0 | 2180 | 988.7 | 24.3 | 0.69 |
1 | 27 | 161 | 73.0 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.20 | 50 | 15.2 | 1250 | 381.3 | 2013 | 912.9 | 27.7 | 0.61 |
1 1/4 | 35 | 218 | 98.9 | 1.660 | 42.2 | 0.133 | 3.40 | - | - | 900 | 274.5 | 1962 | 889.8 | 23.3 | 0.66 |
1 1/2 | 41 | 263 | 119.3 | 1.900 | 48.3 | 0.138 | 3.50 | - | - | 800 | 244.0 | 2104 | 954.2 | 27.8 | 0.79 |
2 | 53 | 350 | 158.7 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.70 | - | - | 600 | 183.0 | 2100 | 952.4 | 33.8 | 0.96 |
2 1/2 | 63 | 559 | 253.5 | 2.875 | 73.0 | 0.193 | 4.90 | - | - | 370 | 112.9 | 2068 | 937.9 | 29.2 | 0.83 |
3 | 78 | 727 | 329.7 | 3.5000 | 88.9 | 0.205 | 5.20 | - | - | 300 | 91.5 | 2181 | 989.1 | 31.3 | 0.89 |
3 1/2 | 91 | 880 | 399.1 | 4.000 | 101.6 | 0.215 | 5.50 | - | - | 250 | 76.3 | 2200 | 997.7 | 34.7 | 0.98 |
4 | 103 | 1030 | 467.1 | 4.5000 | 114.3 | 0.225 | 5.70 | - | - | 200 | 61.0 | 2060 | 934.2 | 33.7 | 0.95 |
5 | 129 | 1400 | 634.9 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.20 | - | - | 150 | 45.8 | 2100 | 952.4 | 41.3 | 1.17 |
6 | 155 | 1840 | 834.5 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.80 | - | - | 100 | 30.5 | 1840 | 834.5 | 38.9 | 1.10 |
Follow Us